
Resveratrol är en naturlig polyfenolförening. Druvskalrester, som en biprodukt inom vinproduktion, kan vara en av de viktiga råvarorna för att erhålla resveratrol.
Hur får vi resveratrolprodukter med hög renhet?
1. Extraktionsmetoden som används: Superkritisk CO2 -extraktion
2. Extrahera valet av tryck: 25-30 MPA
3. Val av extraktionstemperatur: 50 till 60 grader
4. Ställ in en lämplig extraktionstid: 60-90 min per sats
5. Hur man optimerar extraktionsprocessen för att få bättre resultat: Etanol används som ett intrångmedel i extraktionsprocessen
Vill du utnyttja biprodukterna bättre? Den här metoden hjälper dig bättre. Jag kommer gärna att tillhandahålla en lösning enligt din produktion.
Vilka andra material kan extraheras med superkritisk CO2 -extraktionsmaskin?
Superkritisk CO2-extraktionsmaskin kan användas för alla vattenolösliga ämnen. Liksom, peppar, havsbuckthornfrön, Ganoderma lucidum spore, Arteannuin, Bergamot, ageratum, Common Andrographis Herb, Houttuynia Cordata, Tobaco, Eagewood, etc. etc. etc. etc.
| Sn | Delnamn | Antal | Specifikation |
| 1 | Kyltare | 1 | Temp 4ºC -7 ºC, Total Power 23kW |
| 2 | Huvudpump | 1 | Max flöde 1200L/h, tryck 40MPA, Power 16kW |
| 3 | Återhämtningspump | 1 | CW -15/6-65, Power 5.5kw |
| 4 | Extraktionsfartyg | 2 | Volym 150L, tryck 40MPA |
| 5 | Separationsfartyg | 3 | Volym 25L/15L/5L, tryck 20MPA |
| 6 | PLC Display Operation Screen | 1 | Justerbart tryck, temperatur, frekvens |
| 7 | Operationspanel | 1 | Inklusive 18 nålventiler |
| 8 | Tryckflödesindikator | 8 | Övervaka och visa flödet för varje kärl och pump |
| 9 | Automatisk tryckregleringsventil | 2 | Varumärke |
| 10 | Lyftanordning | 1 | Används för att höja och sänka materialkorgen |
| 11 | Vagn | 1 | Används för att lyfta och öppna pluggen på extraktionsfartygen |
| 12 | Lagringstank | 1 | Volym 100L, Max Pressure 16MPA |
| 13 | Luftkompressor | 1 | Ge tryckluft till den automatiska tryckregulatorn |
| 14 | Plattform | 1 | Material: rostfritt stål |
| 15 | Kylvattenbehållare | 1 | Material rostfritt stål, inklusive kylspole |
| 16 | Samlovent pump | 1 | Power 0. 75kW, Max Flow 4L/H |
| 17 | Alla anslutande rör | alla | Innehåller alla CO2- och vattenrör och säkerhetsventiler |
